表面処理ガラス
板ガラスは組成が均一で耐候性もあり安価な材料である。
板ガラスに表面処理をすることによって各種の機能性ガラスが製造されている。
板ガラスの表面処理の分類
○表面を削り取る(エッチング、ノングレア)
○表面を改質する(化学強化、着色)
◎表面にコートする(表面処理の主流)
表面を削り取る(エッチング、ノングレア)
代表的な処理方法
名称 | 原理 | 注意点 |
---|---|---|
サンドブラスト | 高圧空気と一緒に研磨剤を吹き付けて、ガラスに擦り模様をつける。 | 粉塵処理ガラスに傷をつけるので強度が弱くなる。 |
フッ酸処理 | ガラスをフッ化水素溶液に浸漬すると、ガラスに含まれるケイ酸と反応してガラスを腐食する。また硫酸との混合で、腐食の程度が変わる。 | フッ酸は劇薬で、皮膚に付くと容易に浸透して骨を冒す。 |
フロステック® | フッ酸と同様の作用で、ガラスのフロスト加工が可能である。ガラス材料や目的によって薬剤の種類が豊富である。 | 劇薬でないので取り扱いが容易である。 |
表面を改質する(化学強化、イオン交換着色)
化学強化ガラス(イオン交換ガラス)
歪点以下(400~450°C程度)でNa+とK+のイオン交換を行う
イオン半径が大きいK+が入ってくるが、骨格に阻まれて広がることができないので表面近傍に圧縮応力が発生する
イオン交換着色 ガラス表面のアルカリイオンを、銀および銅イオンで交換反応を起こさせ、 銀や銅のコロイドで着色する方法である。
①イオン交換反応
②金属イオンの内部拡散
③中性原子への熱還元
④金属コロイドへの凝集(発色)
銀の発色:イエロー、グリーン、アンバーで通常は濃いアンバー色
銅の発色:フロートガラスの錫面では透明赤、非錫面では加熱温度に応じてイエローやグリーンが得られる。
用 途:理化学用ガラス器具(メスシリンダー、ビューレット)の目盛線
フォグランプの非球面レンズのイエロー着色
表面にコートする(表面処理の主流)
板ガラス表面へのコート法
分類 | 方法 | 特長 | 実施例 |
---|---|---|---|
スプレイ | 加熱した板ガラスに溶液をスプレイして膜を形成する。 | □膜厚精度が低い□膜の付着強度大□材料に制約がある□パターニング困難 | 酸化錫膜(ネサ)(SnO2+Sb2O3)○融雪信号燈 |
スクリーン印刷 | 必要な材料をインクにして印刷焼成する。 | □ダイレクト・パターニング□膜厚精度は低い□厚膜が可能□インクの開発がポイント | 自動車用リヤー・デフォッガー (Agペースト) |
浸漬法(CLD法)Chemical Liquid Deposition | 液体の中に板ガラスを浸漬してメニスカスを利用してコートする。 | □両面同時コートが可能□大面積均一化が可能□多層膜が可能□材料に制約がある | ○低反射ガラスSiO2/TiO2/SiO2(薬液例) 溶剤:ブチルアルコールTiO2:トリブチール・チタン・トリアセテート SiO2:エチル・シリケート |
気相法(CVD)Chemical Vapor Deposition | 加熱した板ガラス上に反応に必要なガスを供給する。 | □フロートでオンライン生産が可能□膜付着強度が大□材料に制約がある | ○Low-Eガラス SnO2膜 建築用/発熱用○防汚ガラス TiO2膜( 建築用) |
真空蒸着法(PVDE法)Physical Vapor Deposition Evaporation | 真空中で材料を加熱して蒸発させ板ガラス上に付着させる。 | □材料の自由度は大□大面積均一化が可能□多層膜が可能 | ○自動車用ミラーAl, Ag, Cr |
スパッター法(PVDS法)Physical Vapor Deposition Sputtering | 放電によって生じたイオンを固体表面に照射して、飛び出した原子をガラスに付着させる。 | □大面積均一化が容易□製膜速度が遅い□多層膜同時コートが可能 | ○Low-Eガラス Ag化合物と ZnO2の多層膜 建築用/シールド○熱線反射ガラス TiO2膜 建築用 |
表面処理製品 液晶表示パネル[電気電導ガラス] 帯電防止ガラス 電磁波遮へいガラス 太陽電池カバーガラス Low-Eガラス 低反射ガラス ノングレア処理 スクリーン印刷 その他